<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arbejde</title>
	<atom:link href="http://www.arbejde.dk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arbejde.dk</link>
	<description>Den Danske Job Guide</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Feb 2010 22:36:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ledigheden er undervurderet med 40.000</title>
		<link>http://www.arbejde.dk/nyheder/ledigheden-er-undervurderet-med-40-000.html</link>
		<comments>http://www.arbejde.dk/nyheder/ledigheden-er-undervurderet-med-40-000.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 12:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[AKU]]></category>
		<category><![CDATA[Arbejdskraftundersøgelse]]></category>
		<category><![CDATA[Arbejdsløse]]></category>
		<category><![CDATA[Børsen]]></category>
		<category><![CDATA[Danmarks Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Ledige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbejde.dk/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Antallet af danskere der er ramt er arbejdsløshed, er reelt meget højere end den registrerede ledighed viser. Samlet set er ledigheden undervurderet med over 40.000 personer, viser nye tal fra Danmarks Statistik og beregninger fra Handelsbanken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antallet af arbejdsløse er meget højere end den registrerede ledighed viser, skriver Børsen.dk.</p>
<p>Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden samlet set er undervurderet med over 40.000 personer.</p>
<p>I dag blev en arbejdskraftundersøgelse (AKU) offentliggjort, og den viser at ledigheden nu vurderes til at omfatte 196.000 danskere, hvor de 92.000 er blevet ledige indenfor en periode på et år.</p>
<p>I følge Handelsbanken vurderes det at 30.000 af de 192.000 er studerende, og derved er det reelle antal ledige danskere oppe på 166.000.</p>
<p>Det er mere end 40.000 flere arbejdsløse end den officielle registrerede ledighed var i december måned. Det tal lyder på 121.400 ledige.</p>
<p>Læs mere på <a title="Børsen - Økonomi" href="http://borsen.dk/okonomi/nyhed/176842/" target="_blank">Børsen.dk </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbejde.dk/nyheder/ledigheden-er-undervurderet-med-40-000.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indvandrere bliver i arbejde under krisen</title>
		<link>http://www.arbejde.dk/nyheder/indvandrere-bliver-i-arbejde-under-krisen.html</link>
		<comments>http://www.arbejde.dk/nyheder/indvandrere-bliver-i-arbejde-under-krisen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 11:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Anvendt KommunalForskning]]></category>
		<category><![CDATA[Arbejdskraft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbejdsløshed]]></category>
		<category><![CDATA[Etniske danskere]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Hummelgaard]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Lassen]]></category>
		<category><![CDATA[Indvandrere]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Integrationskonsulent]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunernes Landsforening]]></category>
		<category><![CDATA[Krisen]]></category>
		<category><![CDATA[Momentum]]></category>
		<category><![CDATA[Nydanskere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbejde.dk/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Indvandrere er andet end burka og ballade på Nørrebro og i Vollsmose. Det er også en succeshistorie om en flok arbejdsivrige personer, der er gode til at holde på deres job. Mens arbejdsløsheden blandt etniske danskere er steget med 84 procent på et år, så er den kun steget med 20 procent blandt nydanskere.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nydanskere på jobmarkedet er langt bedre til at holde på deres job end etniske danskere.</strong></p>
<p>Med en stigning i arbejdsløsheden blandt etniske danskere på hele 84 procent på et år, har der kun været en stigning på 20 procent blandt nydanskere. Det viser tal fra <a title="Kommunernes Landsforening" href="http://www.kl.dk" target="_blank">Kommunernes Landsforenings</a> nyhedsbrev Momentum.</p>
<p><strong>Integrationen på arbejdsmarkedet er lykkedes</strong><br />
Årsagen til de positive tal skyldes blandt andet, at der kom større fokus på at få indvandrere i arbejde, da man manglede arbejdskraft, før krisen satte ind. Det vurderer Hans Hummelgaard, integrationsekspert og vicedirektør i <a title="Anvendt KommunalForskning" href="http://www.akf.dk" target="_blank">Anvendt KommunalForskning</a> (AKF).</p>
<p>&#8220;Man manglede simpelthen deres hænder, og så fandt man jo en række steder ud af, at det faktisk er en rigtig god arbejdskraft. Hvilket man også kan se ved, at de beholder deres job trods finanskrisen,&#8221; siger han.</p>
<p>&#8220;I det offentlige rum ser integrationen ud til slet ikke at lykkes, da det hele handler om det kulturelle og etniske konfliktstof. Det kan man til gengæld stort set ikke få øje på ude på arbejdspladserne og uddannelserne, hvor integrationen i meget stor udstrækning lykkes hver dag&#8221;, siger integrationskonsulent, Hans Lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbejde.dk/nyheder/indvandrere-bliver-i-arbejde-under-krisen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svag euro skaber masser af job</title>
		<link>http://www.arbejde.dk/nyheder/svag-euro-skaber-masser-af-job.html</link>
		<comments>http://www.arbejde.dk/nyheder/svag-euro-skaber-masser-af-job.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 09:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Arbejdspladser]]></category>
		<category><![CDATA[Dansk krone]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Jyllands-Posten]]></category>
		<category><![CDATA[Nordea]]></category>
		<category><![CDATA[Nykredit]]></category>
		<category><![CDATA[Valuta]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbejde.dk/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Mens EU er under massivt pres, fordi flere medlemslande er i finansiel krise, kan den svækkede euro og dermed krone give et tiltrængt løft til den danske konkurrenceevne. Det vil gøre vores varer relativt billigere i et omfang, der absolut kan mærkes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flere af EU medlemslandene er i disse dage i finansiel krise, og sætter derved EU og EURO møntfoden under massivt pres. Men den svækkede EURO og den svækkede danske krone kan give danske virksomheder et tiltrængt løft i konkurrenceevnen, da danske varer dermed bliver relativt billigere, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.</p>
<p>&#8220;Hvis svækkelsen holder sig på dette niveau, vil det i sig selv give en bedre konkurrenceevne, svarende til 10.000 nye arbejdspladser og et løft i den danske produktion, målt som bruttonationalprodukt, på 5-10 milliarder kroner&#8221;, siger Nordeas cheføkonom, Helge Pedersen.</p>
<p><strong>Svækket euro</strong><br />
Både den danske krone og Euroen er blevet svækket overfor de fleste valutaer, ikke mindst den amerikanske dollar og de valutaer, der læner sig op ad den, f.eks. den kinesiske. Den japanske Yen, som også er en meget vigtig valuta i denne sammenhæng, er også blevet betydeligt stærkere over for euroen og kronen.</p>
<p>Det har haft en positiv effekt på konkurrenceevnen for danske produkter over for lokale varer i disse lande. En svækket euro og krone over for de pågældende landes valutaer gør det billigere for andre lande at købe danske varer. Det er netop de høje priser på danske varer som har været en af de væsentligste årsager til, at danske virksomheder ikke har været så konkurrencedygtige de seneste år.</p>
<p><strong>Ikke uden risiko</strong><br />
Erhvervslivet skal dog ikke ubetinget ønske sig en fortsat svækket krone og euro, påpeger Jakob Legård Jakobsen fra Nykredit.</p>
<p>&#8220;Jeg er helt enig i, at det kan skabe mange arbejdspladser. Men grunden til, at euroen og dermed kronen er svag, er at økonomien i Europa er i krise, og det betyder også, at danske virksomheder ikke kan sælge så mange varer til deres traditionelt største eksportmarkeder som Tyskland&#8221;, siger Jakob Legård Jakobsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbejde.dk/nyheder/svag-euro-skaber-masser-af-job.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flere end 13 arbejdsløse per ledigt job</title>
		<link>http://www.arbejde.dk/nyheder/flere-end-13-arbejdslose-per-ledigt-job.html</link>
		<comments>http://www.arbejde.dk/nyheder/flere-end-13-arbejdslose-per-ledigt-job.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 12:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[3F]]></category>
		<category><![CDATA[A-Kasse]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Gregersen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbejdsløse]]></category>
		<category><![CDATA[Avisen.dk]]></category>
		<category><![CDATA[Helge Pedersen]]></category>
		<category><![CDATA[Jobcentre]]></category>
		<category><![CDATA[Jobnet.dk]]></category>
		<category><![CDATA[Jobsøgende]]></category>
		<category><![CDATA[Ledige]]></category>
		<category><![CDATA[Nordea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbejde.dk/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[For hver ledigt job er der omkring 13 arbejdsløse. Antallet af jobopslag er nu helt i bund, og der er nu kun 7022 job at søge på den offentlige jobportal jobnet. Det gør det svært for de over 100.000 arbejdsløse, at opfylde kravet om at de skal være aktive jobsøgende.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imens antallet af arbejdsløse er gået over de 100.000, så falder antallet af ledige stillinger støt. I denne uge er der ca. 7.000 ledige jobs at søge på den offentlige jobportal <a title="Jobnet - den offentlige jobportal" href="http://www.arbejde.dk/job-guide/jobdatabaser/jobnet-dk.html" target="_blank">Jobnet.dk</a>. Der er derved mere end 13 arbejdsløse pr. ledigt job.</p>
<p>Nordeas cheføkonom, Helge Pedersen, mener, at det vil se sort ud et godt stykke tid endnu.</p>
<p>&#8220;Vi skal nok igennem det meste af året, før vi ser flere stillinger blive slået op&#8221;, siger han til avisen.dk.</p>
<p><strong>Meningsløst at tvinge arbejdsløse til at søge job</strong><br />
De ledige går en meget svær tid i møde, siger leder af 3F&#8217;s A-kasse i Roskilde, Anne Gregersen.</p>
<p>&#8220;Det er enormt stressende, fordi både A-kasse og jobcenter kræver, at de skal søge job hver uge, men der er ingen job søge. Det er nedværdigende og meningsløst&#8221;, siger hun.</p>
<p>Tallene fra Jobnet skal dog ses i lyset af, at der også findes flere andre jobportaler. Og flere af dem har jobopslag, som ikke findes på <a title="Offentlig job portal" href="http://www.arbejde.dk/job-guide/jobdatabaser/jobnet-dk.html" target="_blank">Jobnet.dk</a>. Men hos Jobnet er antallet af jobopslag faldet med 40 procent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbejde.dk/nyheder/flere-end-13-arbejdslose-per-ledigt-job.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JobZonen.dk</title>
		<link>http://www.arbejde.dk/job-guide/jobdatabaser/jobzonen-dk.html</link>
		<comments>http://www.arbejde.dk/job-guide/jobdatabaser/jobzonen-dk.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 10:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobdatabaser]]></category>
		<category><![CDATA[Berlingske Media]]></category>
		<category><![CDATA[CV]]></category>
		<category><![CDATA[CV-database]]></category>
		<category><![CDATA[Jobagent]]></category>
		<category><![CDATA[JobZonen]]></category>
		<category><![CDATA[Jyllands-Posten]]></category>
		<category><![CDATA[Politiken]]></category>
		<category><![CDATA[TV2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbejde.dk/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[En af Danmarks førende jobportaler med et bredt udvalg af jobtilbud]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-644" title="jobzonen-320x256" src="http://www.arbejde.dk/filer/jobzonen-320x256-300x240.png" alt="" width="300" height="240" />JobZonen er en af Danmarks største online jobtjenester, og har et bredt udvalg af stillingsannoncer som primært kommer fra mange af landets førende landsdækkende, regionale og lokale aviser.</p>
<p>JobZonen.dk har ca. 275.000 brugere om måneden og et stort antal jobudbydere annoncerer hver dag på jobportalen. JobZonen ejes af Berlingske Media, Det Fælles Udgiverselskab (Jyllands-Posten / Politiken) og TV2.</p>
<p><a title="Besøg jobportalen JobZonen" href="http://www.jobzonen.dk" target="_blank">Besøg JobZonen.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbejde.dk/job-guide/jobdatabaser/jobzonen-dk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>API Consult</title>
		<link>http://www.arbejde.dk/job-guide/rekruttering/ledelse-administration/api-consult.html</link>
		<comments>http://www.arbejde.dk/job-guide/rekruttering/ledelse-administration/api-consult.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kontor & økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Ledelse & Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[API Consult]]></category>
		<category><![CDATA[Bogholderi]]></category>
		<category><![CDATA[Kontor]]></category>
		<category><![CDATA[Løn]]></category>
		<category><![CDATA[Regnskab]]></category>
		<category><![CDATA[Rekrutteringsbureauer]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbejde.dk/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Rekruttering indenfor ledelse, Kontor og Administration, Økonomi, Løn og Regnskab.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">API Consult hjælper tilbyder rekruttering og yder vikarassistance og konsulentbistand til såvel det private arbejdsmarked som den offentlige sektor.</div>
<div id="_mcePaste">Fagområderne er rekruttering, konsulent- og vikarassistance indenfor: Lønbehandling og personaleadministration, Bogholderi og regnskab, Økonomi -og administrative systemer, Indkøbsrådgivning.</div>
<p>API Consult hjælper tilbyder rekruttering og yder vikarassistance og konsulentbistand til såvel det private arbejdsmarked som den offentlige sektor.</p>
<p>Fagområderne er rekruttering, konsulent- og vikarassistance indenfor: Lønbehandling og personaleadministration, Bogholderi og regnskab, Økonomi -og administrative systemer, Indkøbsrådgivning.</p>
<p><a title="API Consult rekruttering" href="http://www.api-consult.dk/" target="_blank">Besøg API Consult</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbejde.dk/job-guide/rekruttering/ledelse-administration/api-consult.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alliance Personale</title>
		<link>http://www.arbejde.dk/job-guide/rekruttering/alliance-personale.html</link>
		<comments>http://www.arbejde.dk/job-guide/rekruttering/alliance-personale.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rekrutteringsbureauer]]></category>
		<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Alliance Personale]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Salg]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbejde.dk/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Rekruttering inden for IT, administration, økonomi, salg, marketing samt service.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alliance Personale tilbyder rekruttering af medarbejdere inden for IT, økonomi, administration, marketing og salg. Virksomheden rekrutterer til både den offentlige og private sektor.</p>
<p><a title="Alliance Personale rekrutteringsfirma" href="http://www.alliancepersonale.dk" target="_blank">Besøg Alliance Personale</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbejde.dk/job-guide/rekruttering/alliance-personale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Active Search</title>
		<link>http://www.arbejde.dk/job-guide/rekruttering/kontor-oekonomi/active-search.html</link>
		<comments>http://www.arbejde.dk/job-guide/rekruttering/kontor-oekonomi/active-search.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kontor & økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Active Search]]></category>
		<category><![CDATA[Regnskab]]></category>
		<category><![CDATA[Rekrutteringsbureauer]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbejde.dk/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Rekruttering af regnskabs- og økonomimedarbejdere.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Active Search har specialiseret sig indenfor rekruttering af økonomi- og regnskabsmedarbejdere &#8211; til enten fastansættelse eller vikariater.</p>
<p><a title="Rekruttering af økonomi- og regnskabsmedarbejdere" href="http://www.activesearch.dk" target="_blank">Besøg Active Search</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbejde.dk/job-guide/rekruttering/kontor-oekonomi/active-search.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Access Personnel</title>
		<link>http://www.arbejde.dk/job-guide/rekruttering/access-personnel.html</link>
		<comments>http://www.arbejde.dk/job-guide/rekruttering/access-personnel.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rekrutteringsbureauer]]></category>
		<category><![CDATA[Access Personnel]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[Kontor]]></category>
		<category><![CDATA[Personaleudvælgelse]]></category>
		<category><![CDATA[Reception]]></category>
		<category><![CDATA[Salg]]></category>
		<category><![CDATA[Sprog]]></category>
		<category><![CDATA[Vikarassistance]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbejde.dk/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Rekruttering inden for HR, salg, sprog, kontor, reception og økonomi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Access Personnel er en danskejet konsulentvirksomhed, der beskæftiger sig med personaleudvælgelse og vikarassistance.</p>
<p><a title="Access Personnel rekrutteringsbureau" href="http://www.access-personnel.dk" target="_blank">Besøg Access Personnel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbejde.dk/job-guide/rekruttering/access-personnel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&amp; friends</title>
		<link>http://www.arbejde.dk/job-guide/rekruttering/friends.html</link>
		<comments>http://www.arbejde.dk/job-guide/rekruttering/friends.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rekrutteringsbureauer]]></category>
		<category><![CDATA[CV]]></category>
		<category><![CDATA[CV-database]]></category>
		<category><![CDATA[Friendly Management]]></category>
		<category><![CDATA[Friends]]></category>
		<category><![CDATA[Kandidater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbejde.dk/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[&#038; friends er en af landets største rekrutteringvirksomheder.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&amp; friends er en rekrutterings- og netværksvirksomhed, der arbejder ud fra konceptet Friendly Management. Virksomheden er en af Danmarks største rekrutteringsvirksomheder.</p>
<p>&amp; friends har en CV-database med mere end 32.000 kandidater, så er du jobsøgende eller mangler du et match til en åben stilling, bør der være hjælp at finde hos &amp; friends.</p>
<p><a title="Rekrutteringsfirmaet &amp; friends" href="http://www.friends.dk" target="_blank">Besøg rekrutteringbureauets &amp; friends hjemmeside</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbejde.dk/job-guide/rekruttering/friends.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ledernes A-kasse</title>
		<link>http://www.arbejde.dk/a-kasser/ledernes-a-kasse.html</link>
		<comments>http://www.arbejde.dk/a-kasser/ledernes-a-kasse.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 12:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-Kasser]]></category>
		<category><![CDATA[A-Kasse]]></category>
		<category><![CDATA[Lederne]]></category>
		<category><![CDATA[Ledernes A-kasse]]></category>
		<category><![CDATA[Ledernes organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbejde.dk/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Lederne er specialister i Økonomisk Tryghed og tilbyder a-kasse, Lønsikring og Gratis juridisk hjælp ved fyring. Lederne har en af Danmarks billigste A-kasse og fagforenings kontingenter! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left; width: 50%;"><a href="http://www.esa.dk/ads/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=416__zoneid=0__log=no__cb=4cb4918076__oadest=http://tracking.euroads.dk/system/tracking.php?sid=1&#038;cpid=1491&#038;adid=293469&#038;acid=3247&#038;eatrackid=4690" target="_blank"><img src="http://banner.euroads.dk/banner/1/1491/banner_14018.gif" border="0" alt="" /></a></div>
<p>Ledernes Hovedorganisation er Danmarks største organisation og A-kasse for ledere, kommende Ledere og betroede medarbejdere. I dag nyder mere end 91.000 medlemmer godt af Ledernes mange fordele.</p>
<p>I Ledernes A-kasse får du:<br />
Dagpenge &#8211; dagpengesatsen er 15.700 pr. måned Efterløn &#8211; mulighed for at indbetale til efterløn</p>
<p>I Ledernes organisation får du:<br />
Juridisk hjælp – ved fyring eller kontraktbrud Lønsikring – supplement til dagpenge, mulighed for at få udbetalt helt op til 80 % af din løn KarriereSparring &amp; LederSparring – personlig udvikling og sparring.</p>
<p><a title="Ledernes A-kasse" href="http://www.esa.dk/ads/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=417__zoneid=0__log=no__cb=e2c085be1f__oadest=http://tracking.euroads.dk/system/tracking.php?sid=1&#038;cpid=1491&#038;adid=258928&#038;acid=3247&#038;eatrackid=4690" target="_blank">Besøg Ledernes A-kasse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbejde.dk/a-kasser/ledernes-a-kasse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis e-bøger til studerende</title>
		<link>http://www.arbejde.dk/karriere-guide/boeger/gratis-boger/karriere.html</link>
		<comments>http://www.arbejde.dk/karriere-guide/boeger/gratis-boger/karriere.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gratis Bøger]]></category>
		<category><![CDATA[BookBoon]]></category>
		<category><![CDATA[Bøger]]></category>
		<category><![CDATA[E-bøger]]></category>
		<category><![CDATA[Fra studie til job]]></category>
		<category><![CDATA[Jobsamtalen]]></category>
		<category><![CDATA[Sådan får du jobbet]]></category>
		<category><![CDATA[Studerende]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Studiejob]]></category>
		<category><![CDATA[Studiejobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbejde.dk/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[I samarbejde med Ventus Publishing ApS tilbyder Arbejde.dk gratis e-bøger til studerende. Bøgerne kan downloades gratis. Her finder du bøger om bl.a. hvordan du kommer fra studie til job, jobsamtalen, hvordan du får jobbet, kompetenceudvikling m.m.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="iframe-wrapper">
  <iframe src="http://bookboon.com/external/arbejde-dk/karriere" frameborder="0" style="height:850px;width:625px;">Please upgrade your browser</iframe>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbejde.dk/karriere-guide/boeger/gratis-boger/karriere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StepStone.dk</title>
		<link>http://www.arbejde.dk/job-guide/jobdatabaser/stepstone-dk.html</link>
		<comments>http://www.arbejde.dk/job-guide/jobdatabaser/stepstone-dk.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 11:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobdatabaser]]></category>
		<category><![CDATA[Jobagent]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Rekrutteringsbureauer]]></category>
		<category><![CDATA[StepStone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbejde.dk/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[StepStone er en af Danmarks førende jobportaler, som også har kontorer i 12 andre europæiske lande.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left; width: 50%;"><img title="Find dit nye job på StepStone" src="http://affilate.mikkelsenmedia.dk/partnersystem/images/banner300/0bWkMeubCn.gif" border="0" alt="Find dit nye job på StepStone" width="300" height="250" /><img src="http://affilate.mikkelsenmedia.dk/partnersystem/campaigns_impressions.php?partnerID=1080&amp;camID=2953&amp;csize=6" border="0" alt="" width="1" height="1" /></div>
<p>StepStone er en af Europas førende job formidlere. Med afdelinger i 13 europæiske lande kan Stepstone tilbyde en lang række karriere- og rekrutteringsløsninger.</p>
<p>Samlet set er der over 1 million registrerede kandidater i StepStones netværk, som besøges af ca. 3 millioner besøgende hver måned.</p>
<p><a title="StepStone Jobportal" href="http://www.stepstone.dk" target="_blank">Besøg StepStone</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbejde.dk/job-guide/jobdatabaser/stepstone-dk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis e-bøger om HR</title>
		<link>http://www.arbejde.dk/karriere-guide/boeger/gratis-boger/hr.html</link>
		<comments>http://www.arbejde.dk/karriere-guide/boeger/gratis-boger/hr.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 15:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gratis Bøger]]></category>
		<category><![CDATA[BookBoon]]></category>
		<category><![CDATA[Bøger]]></category>
		<category><![CDATA[E-bøger]]></category>
		<category><![CDATA[Empowerment]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[HR Scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[Talent]]></category>
		<category><![CDATA[Ventus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbejde.dk/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[I samarbejde med Ventus Publishing ApS tilbyder Arbejde.dk gratis e-bøger om HR til download. Der kan downloades gratis bøger om bl.a. kampen om talent, vejen til empowerment, HR scorecard og Lean.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="iframe-wrapper">
  <iframe src="http://bookboon.com/external/arbejde-dkbiz/hr" frameborder="0" style="height:850px;width:625px;">Please upgrade your browser</iframe>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbejde.dk/karriere-guide/boeger/gratis-boger/hr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis e-bøger om Jobsøgning</title>
		<link>http://www.arbejde.dk/karriere-guide/boeger/gratis-boger/jobsogning-2.html</link>
		<comments>http://www.arbejde.dk/karriere-guide/boeger/gratis-boger/jobsogning-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 14:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gratis Bøger]]></category>
